CALENDARIO
GIRONE A
DATA | ORARIO | RISULTATO | CRONOCA | ||
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUS CLUB PR | ASD BIBBIANO SAN POLO | 02/05/2022 | 20:00 | 3 : 0 | CRONACA GARA 2 MAGGIO |
US REGGIO CALCIO | POL. TERRE MATILDICHE | 02/05/2022 | 21:15 | 5 : 1 | CRONACA GARA 2 MAGGIO |
ASD BIBBIANO SAN POLO | US REGGIO CALCIO | 09/05/2022 | 21:15 | 1 : 4 | CRONACA GARA 9 MAGGIO |
POL. TERRE MATILDICHE | REAL CASINA ASD | 09/05/2022 | 20:00 | 5 : 0 | CRONACA GARA 9 MAGGIO |
US REGGIO CALCIO | JUVENTUS CLUB PR | 16/05/2022 | 20:00 | 0 : 0 | CRONACA GARA 16 MAGGIO |
REAL CASINA ASD | ASD BIBBIANO SAN POLO | 16/05/2022 | 21:15 | 1 : 6 | CRONACA GARA 16 MAGGIO |
JUVENTUS CLUB PR | REAL CASINA ASD | 23/05/2022 | 21:15 | 6 : 0 | CRONACA GARA 23 MAGGIO |
ASD BIBBIANO SAN POLO | POL. TERRE MATILDICHE | 23/05/2022 | 20:00 | 5 : 1 | CRONACA GARA 23 MAGGIO |
POL. TERRE MATILDICHE | JUVENTUS CLUB PR | 30/05/2022 | 21:15 | 3 : 4 | CRONACA GARA 30 MAGGIO |
REAL CASINA | US REGGIO CALCIO | 30/05/2022 | 20:00 | 0 : 6 | CRONACA GARA 30 MAGGIO |
GIRONE B
DATA | ORARIO | RISULTATO | CRONOCA | ||
---|---|---|---|---|---|
UPD BASILICASTELLO | ASD FALKGALILEO | 03/05/2022 | 21:15 | 0 : 3 | CRONACA GARA 3 MAGGIO |
ARCETANA CALCIO ASD | SAN FAUSTINO WORLD CHILD ASD | 03/05/2022 | 20:00 | 0 : 2 | CRONACA GARA 3 MAGGIO |
ASD FALKGALILEO | ARCETANA CALCIO ASD | 10/05/2022 | 21:15 | 0 : 1 | CRONACA GARA 10 MAGGIO |
SAN FAUSTINO WORLD CHILD ASD | GS FRAORE | 10/05/2022 | 20:00 | 4 : 2 | CRONACA GARA 10 MAGGIO |
ARCETANA CALCIO ASD | UPD BASILICASTELLO | 17/05/2022 | 21:15 | 2 : 0 | CRONACA GARA 17 MAGGIO |
GS FRAORE | ASD FALKGALILEO | 17/05/2022 | 20:00 | 8 : 0 | CRONACA GARA 17 MAGGIO |
UPD BASILICASTELLO | GS FRAORE | 24/05/2022 | 20:00 | 0 : 3 | CRONACA GARA 24 MAGGIO |
ASD FALKGALILEO | SAN FAUSTINO WORLD CHILD ASD | 24/05/2022 | 21:15 | 0 : 5 | CRONACA GARA 24 MAGGIO |
SAN FAUSTINO WORLD CHLD ASD | UPD BASILICASTELLO | 31/05/2022 | 20:00 | 6 : 0 | CRONACA GARA 31 MAGGIO |
GS FRAORE | ARCETANA CALCIO ASD | 31/05/2022 | 21:15 | 2 : 0 | CRONACA GARA 31 MAGGIO |
GIRONE C
DATA | ORARIO | RISULTATO | CRONOCA | ||
---|---|---|---|---|---|
US AUDACE | ASD SPORTIG FC | 04/05/2022 | 20:00 | 0 : 1 | CRONACA GARA 4 MAGGIO |
CELTIC CAVRIAGO ASD | US MONTECCHIO CALCIO | 04/05/2022 | 21:15 | 6 : 3 | CRONACA GARA 4 MAGGIO |
ASD SPORTING FC | CELTIC CAVRIAGO ASD | 11/05/2022 | 21:15 | 1 : 0 | CRONACA GARA 11 MAGGIO |
US MONTECCHIO CALCIO | ASD PROGETTO MONTAGNA | 11/05/2022 | 20:00 | 1 : 4 | CRONACA GARA 11 MAGGIO |
CELTIC CAVRIAGO ASD | US AUDACE | 18/05/2022 | 20:00 | 2 : 2 | CRONACA GARA 18 MAGGIO |
ASD PROGETTO MONTAGNA | ASD SPORTING FC | 18/05/2022 | 21:15 | 1 : 1 | CRONACA GARA 18 MAGGIO |
US AUDACE | ASD PROGETTO MONTAGNA | 25/05/2022 | 20:00 | 2 : 0 | CRONACA GARA 25 MAGGIO |
ASD SPORTING FC | US MONTECCHIO CALCIO | 25/05/2022 | 21:15 | 5 : 0 | CRONACA GARA 25 MAGGIO |
US MONTECCHIO CALCIO | US AUDACE | 01/06/2022 | 20:00 | 1 : 4 | CRONACA GARA 1 GIUGNO |
ASD PROGETTO MONTAGNA | CELTIC CAVRIAGO ASD | 01/06/2022 | 21:15 | 1 : 4 | CRONACA GARA 1 GIUGNO |
GIRONE D
DATA | ORARIO | RISULTATO | CRONOCA | ||
---|---|---|---|---|---|
PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | ASD CASTELLARANO | 05/05/2022 | 20:00 | 0 : 3 | CRONACA GARA 5 MAGGIO |
US SANTOS 1948 | USD VIRTUS MANDRIO | 05/05/2022 | 21:15 | 3 : 4 | CRONACA GARA 5 MAGGIO |
ASD CASTELLARANO | US SANTOS 1948 | 12/05/2022 | 21:15 | 0 : 1 | CRONACA GARA 12 MAGGIO |
USD VIRTUS MANDRIO | ASD PROGETTO AURORA | 12/05/2022 | 20:00 | 2 : 3 | CRONACA GARA 12 MAGGIO |
US SANTOS 1948 | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | 19/05/2022 | 21:15 | 4 : 2 | CRONACA GARA 19 MAGGIO |
ASD PROGETTO AURORA | ASD CASTELLARANO | 19/05/2022 | 20:00 | 4 : 2 | CRONACA GARA 19 MAGGIO |
PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | ASD PROGETTO AURORA | 26/05/2022 | 21:15 | 0 : 3 | CRONACA GARA 26 MAGGIO |
ASD CASTELLARANO | USD VIRTUS MANDRIO | 26/05/2022 | 20:00 | 1 : 6 | CRONACA GARA 26 MAGGIO |
USD VIRTUS MANDRIO | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | 16/05/2022 | 19:00 | 5 : 0 | CRONACA GARA 16 MAGGIO ANTICIPO |
ASD PROGETTO AURORA | US SANTOS 1948 | 23/05/2022 | 19:00 | 0 : 2 | CRONACA ANTICIPO GARA 23 MAGGIO |
QUARTI
DATA | ORARIO | RISULTATO | CRONOCA | ||
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUS CLUB | AUDACE | 06/06/2022 | 21.15 | 9-0 | CRONACA GARA 6 GIUGNO |
SAN FAUSTINO W.C. | VIRTUS MANDRIO | 06/06/2022 | 20.00 | 4-3 | CRONACA GARA 6 GIUGNO |
SPORTING CHIOZZA | REGGIO CALCIO | 07/06/2022 | 21.15 | 0-1 | CRONACA GARA 7 GIUGNO |
PROGETTO AURORA | FRAORE NOCETO | 07/06/2022 | 20.00 | 0-0, 4-1 d.c.r. | CRONACA GARA 7 GIUGNO |
SEMIFINALI
DATA | ORARIO | RISULTATO | CRONOCA | ||
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUS CLUB | SAN FAUSTINO W.C. | 09/06/2022 | 20.00 | 2-0 | CRONACA GARA 9 GIUGNO |
REGGIO CALCIO | PROGETTO AURORA | 09/06/2022 | 21.15 | 11-0 | CRONACA GARA 9 GIUGNO |
FINALE 3°-4°POSTO
DATA | ORARIO | RISULTATO | CRONOCA | ||
---|---|---|---|---|---|
3° CLASSIFICATA | PROGETTO AURORA | ||||
4° CLASSIFICATA | SAN FAUSTINO W.C. |
FINALE 1°-2°POSTO
DATA | ORARIO | RISULTATO | |||
---|---|---|---|---|---|
REGGIO CALCIO | JUVENTUS CLUB PR | 06/05/2019 | 21:15 | 2 : 0 |